德州市德城区北园南区路附近 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
百瑞家园 2室2厅 双证齐全过五年 简装 42万 | 2室2厅1卫 | 93.7平米 | 42万 | 2016-12-26 |
如意苑 3室1厅 过五年 简装 65万 | 3室1厅1卫 | 100.57平米 | 65万 | 2016-12-26 |
好宜居市场 1室1厅 双证齐全 简装 45万 | 1室1厅1卫 | 62平米 | 45万 | 2016-12-26 |
绿景家园小区 3室1厅 双证齐全过五年 简装 41万 | 3室1厅1卫 | 84.97平米 | 41万 | 2016-12-26 |
北园小区 2室1厅 精装 23万 | 2室1厅1卫 | 60平米 | 23万 | 2016-12-19 |
长庄乡政府宿舍 3室2厅 简装 40万 | 3室2厅1卫 | 98平米 | 40万 | 2016-12-19 |
德州市德城区石芦街7号 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
南龙国际花园 2室2厅 过五年 简装 86万 | 2室2厅1卫 | 100.57平米 | 86万 | 2016-12-26 |
天宝嘉园小区 2室1厅 双证齐全 简装 46万 | 2室1厅1卫 | 78平米 | 46万 | 2016-12-26 |
天丰小区 3室2厅 双证齐全 简装 53万 | 3室2厅1卫 | 126平米 | 53万 | 2016-12-26 |
天达建筑公司宿舍 2室2厅 双证齐全 简装 42万 | 2室2厅1卫 | 86平米 | 42万 | 2016-12-19 |
南龙国际花园 1室1厅 精装 45万 | 1室1厅1卫 | 59.93平米 | 45万 | 2016-12-19 |
南龙国际花园 2室1厅 双证齐全 简装 28万 | 2室1厅1卫 | 56平米 | 28万 | 2016-12-19 |
德州市德城区纺织大街538号 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
华清庄园 1室1厅 简装 27万 | 1室1厅1卫 | 67平米 | 27万 | 2016-12-26 |
凯旋花园 3室2厅 毛坯 50万 | 3室2厅1卫 | 111平米 | 50万 | 2016-12-26 |
尚城国际 2室2厅 简装 50万 | 2室2厅1卫 | 84.5平米 | 50万 | 2016-12-26 |
聚秀城 3室2厅 简装 58万 | 3室2厅1卫 | 107平米 | 58万 | 2016-12-26 |
尚城国际 3室2厅 双证齐全 简装 70万 | 3室2厅1卫 | 127平米 | 70万 | 2016-12-26 |
华清庄园 2室2厅 双证齐全 精装 52万 | 2室2厅1卫 | 91平米 | 52万 | 2016-12-26 |
德州市德城区新湖北路 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
金茂豪庭 2室2厅 毛坯 60万 | 2室2厅1卫 | 78平米 | 60万 | 2016-12-26 |
青龙潭小区 3室2厅 双证齐全过五年 简装 67万 | 3室2厅1卫 | 119平米 | 67万 | 2016-12-19 |
林苑小区 2室2厅 双证齐全 精装 40万 | 2室2厅1卫 | 80平米 | 40万 | 2016-12-19 |
金茂豪庭 2室2厅 简装 25万 | 2室2厅1卫 | 80平米 | 25万 | 2016-12-19 |
金茂豪庭 2室2厅 双证齐全 简装 22万 | 2室2厅1卫 | 120平米 | 22万 | 2016-12-19 |
青龙潭小区 3室2厅 双证齐全 简装 90万 | 3室2厅1卫 | 133平米 | 90万 | 2016-12-19 |
德州市德城区中原街附近 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
嘉诚小区 2室2厅 双证齐全过五年 简装 30万 | 2室2厅1卫 | 88平米 | 30万 | 2016-12-26 |
运河鑫城 2室2厅 双证齐全 简装 50万 | 2室2厅1卫 | 90平米 | 50万 | 2016-12-26 |
农科所宿舍 3室2厅 简装 49万 | 3室2厅1卫 | 91平米 | 49万 | 2016-12-26 |
凤凰国际 2室2厅 毛坯 95万 | 2室2厅1卫 | 55.78平米 | 95万 | 2016-12-26 |
人事局宿舍 2室2厅 过五年 简装 61万 | 2室2厅1卫 | 88.82平米 | 61万 | 2016-12-26 |
嘉城名居 2室2厅 过五年 简装 72万 | 2室2厅1卫 | 91平米 | 72万 | 2016-12-26 |
德州市德城区天衢中路521号 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
党校宿舍 3室1厅 过五年 精装 45万 | 3室1厅1卫 | 87平米 | 45万 | 2016-12-26 |
天衢东路小区 2室2厅 双证齐全 简装 40万 | 2室2厅1卫 | 71平米 | 40万 | 2016-12-19 |
印染厂宿舍 2室2厅 双证齐全过五年 简装 53万 | 2室2厅1卫 | 82平米 | 53万 | 2016-12-19 |
天元小区 2室1厅 双证齐全 简装 30万 | 2室1厅1卫 | 67.5平米 | 30万 | 2016-12-19 |
天然气宿舍 1室0厅 双证齐全 精装 28万 | 1室0厅1卫 | 40平米 | 28万 | 2016-12-19 |
天然气宿舍 1室0厅 双证齐全 精装 28万 | 1室0厅1卫 | 40平米 | 28万 | 2016-12-19 |
德州市德城区东方红西路876号 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
农机小区 3室2厅 双证齐全 简装 36万 | 3室2厅1卫 | 120平米 | 36万 | 2016-12-26 |
龙源世纪广场 2室2厅 双证齐全 简装 62万 | 2室2厅1卫 | 106平米 | 62万 | 2016-12-26 |
人民医院南宿舍 3室2厅 双证齐全 简装 70万 | 3室2厅1卫 | 93平米 | 70万 | 2016-12-26 |
水利局宿舍 2室1厅 双证齐全过五年 简装 45万 | 2室1厅1卫 | 68.42平米 | 45万 | 2016-12-26 |
龙源世纪广场 3室2厅 精装 80万 | 3室2厅1卫 | 131平米 | 80万 | 2016-12-19 |
人民医院北宿舍 3室2厅 双证齐全过五年 简装 35万 | 3室2厅1卫 | 68平米 | 35万 | 2016-12-19 |
德州市德城区建设街219号 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
和平公寓南区 2室1厅 双证齐全 简装 47万 | 2室1厅1卫 | 85平米 | 47万 | 2016-12-26 |
金谷园小区 2室2厅 简装 100万 | 2室2厅1卫 | 105平米 | 100万 | 2016-12-19 |
金谷园小区 3室2厅 双证齐全过五年 简装 75万 | 3室2厅1卫 | 130平米 | 75万 | 2016-12-19 |
金谷园小区 2室2厅 简装 48万 | 2室2厅1卫 | 85平米 | 48万 | 2016-12-19 |
金谷园小区 2室2厅 简装 48万 | 2室2厅1卫 | 86.73平米 | 48万 | 2016-12-19 |
迎宾大市场 2室0厅 双证齐全 简装 26万 | 2室0厅1卫 | 45平米 | 26万 | 2016-12-12 |
德州市德城区解放中大道437号 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
市直小区 2室2厅 过五年 简装 68万 | 2室2厅1卫 | 84平米 | 68万 | 2016-12-26 |
工商银行宿舍 3室2厅 双证齐全 简装 65万 | 3室2厅1卫 | 96.15平米 | 65万 | 2016-12-19 |
市直小区 2室1厅 双证齐全过五年 简装 64万 | 2室1厅1卫 | 85平米 | 64万 | 2016-12-19 |
市直小区 2室1厅 过五年 简装 62万 | 2室1厅1卫 | 84平米 | 62万 | 2016-12-19 |
市直小区 2室2厅 双证齐全 精装 68万 | 2室2厅1卫 | 85平米 | 68万 | 2016-12-19 |
国土局宿舍 2室2厅 双证齐全 简装 58万 | 2室2厅1卫 | 84.88平米 | 58万 | 2016-12-12 |
德州市德城区黎明街 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
前进小区 1室0厅 过五年 简装 38万 | 1室0厅1卫 | 29平米 | 38万 | 2016-12-19 |
中泰尚居 2室2厅 双证齐全 精装 65万 | 2室2厅1卫 | 90平米 | 65万 | 2016-12-19 |
步行街门市房 1室1厅 双证齐全 精装 30万 | 1室1厅1卫 | 41.8平米 | 30万 | 2016-11-28 |
中泰尚居 2室2厅 双证齐全 毛坯 63万 | 2室2厅1卫 | 90.53平米 | 63万 | 2016-11-07 |
前进小区 2室1厅 过五年 简装 46万 | 2室1厅1卫 | 60平米 | 46万 | 2016-11-07 |
气象局宿舍 2室2厅 双证齐全 精装 56万 | 2室2厅1卫 | 58.63平米 | 56万 | 2016-10-31 |
德州市德城区光明街 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
公路局宿舍 3室1厅 简装 49万 | 3室1厅1卫 | 70平米 | 49万 | 2016-12-26 |
光明市场 1室1厅 双证齐全 简装 33万 | 1室1厅1卫 | 67.4平米 | 33万 | 2016-12-26 |
光明市场 1室1厅 简装 30万 | 1室1厅1卫 | 60平米 | 30万 | 2016-12-26 |
传输局宿舍(新华农贸市场) 2室2厅 过五年 简装 45万 | 2室2厅1卫 | 92平米 | 45万 | 2016-12-26 |
新苑小区 2室2厅 双证齐全 简装 67万 | 2室2厅1卫 | 140平米 | 67万 | 2016-12-19 |
机床厂宿舍东区 2室2厅 双证齐全过五年 简装 32万 | 2室2厅1卫 | 64平米 | 32万 | 2016-12-19 |
德州市德城区东风中路326号 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
唐人中心 2室2厅 简装 65万 | 2室2厅1卫 | 95.86平米 | 65万 | 2016-12-26 |
唐人中心 2室2厅 简装 77万 | 2室2厅1卫 | 97平米 | 77万 | 2016-12-26 |
帝景苑小区 0室0厅 毛坯 16万 | 0室0厅1卫 | 20平米 | 16万 | 2016-12-19 |
唐人中心 3室2厅 精装 108万 | 3室2厅1卫 | 119平米 | 108万 | 2016-12-19 |
唐人中心 2室2厅 精装 80万 | 2室2厅1卫 | 96平米 | 80万 | 2016-12-19 |
唐人中心 2室2厅 双证齐全 精装 70万 | 2室2厅1卫 | 87平米 | 70万 | 2016-12-19 |
德州市德城区新华路585号 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
贵和家园 3室2厅 双证齐全 精装 86万 | 3室2厅1卫 | 142平米 | 86万 | 2016-12-26 |
阳光新天地 1室1厅 精装 35万 | 1室1厅1卫 | 50平米 | 35万 | 2016-12-26 |
邹李小区 3室2厅 双证齐全 简装 35万 | 3室2厅1卫 | 83平米 | 35万 | 2016-12-26 |
明城雅居 3室2厅 简装 80万 | 3室2厅1卫 | 138平米 | 80万 | 2016-12-26 |
石化家园 2室1厅 双证齐全 简装 49万 | 2室1厅1卫 | 85.43平米 | 49万 | 2016-12-26 |
石化家园 2室2厅 双证齐全 简装 40万 | 2室2厅1卫 | 86平米 | 40万 | 2016-12-26 |
德城区新华路585号 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
南源丽都 3室2厅 简装 65万 | 3室2厅1卫 | 135.42平米 | 65万 | 2016-12-26 |
南源港湾 2室1厅 简装 20万 | 2室1厅1卫 | 60平米 | 20万 | 2016-12-26 |
南源港湾 0室0厅 简装 185万 | 0室0厅1卫 | 378平米 | 185万 | 2016-12-26 |
南源港湾 2室2厅 双证齐全 简装 33万 | 2室2厅1卫 | 71.5平米 | 33万 | 2016-12-26 |
新华印刷厂宿舍 2室1厅 简装 42万 | 2室1厅1卫 | 75平米 | 42万 | 2016-12-26 |
嘉诚景园小区 1室1厅 过五年 简装 25.5万 | 1室1厅1卫 | 57.17平米 | 25.5万 | 2016-12-26 |
德城区G105附近 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
军供家园 2室2厅 简装 33万 | 2室2厅1卫 | 82.45平米 | 33万 | 2016-12-26 |
晶实景苑 3室2厅 过五年 简装 45万 | 3室2厅1卫 | 93.72平米 | 45万 | 2016-12-19 |
新村市场 0室0厅 简装 50万 | 0室0厅1卫 | 74平米 | 50万 | 2016-12-19 |
晶实景苑 2室1厅 双证齐全 简装 24万 | 2室1厅1卫 | 57平米 | 24万 | 2016-12-12 |
嘉玉园 2室1厅 双证齐全 简装 55万 | 2室1厅1卫 | 91平米 | 55万 | 2016-12-12 |
嘉玉园 1室1厅 双证齐全 简装 31万 | 1室1厅1卫 | 59.5平米 | 31万 | 2016-12-12 |
德州市德城区德兴北路与大学路往北 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
锦苑 0室0厅 简装 125万 | 0室0厅1卫 | 138平米 | 125万 | 2016-12-26 |
水文队宿舍 2室2厅 双证齐全 精装 52万 | 2室2厅1卫 | 81.35平米 | 52万 | 2016-12-26 |
乾城安然园 2室1厅 简装 30万 | 2室1厅1卫 | 85平米 | 30万 | 2016-12-26 |
罗庄新区 2室1厅 简装 35万 | 2室1厅1卫 | 83平米 | 35万 | 2016-12-26 |
华宇国际公寓 3室2厅 简装 53万 | 3室2厅1卫 | 130平米 | 53万 | 2016-12-26 |
华宇国际公寓 3室2厅 过五年 简装 53万 | 3室2厅1卫 | 129.7平米 | 53万 | 2016-12-26 |
德州市德城区东方红路与晶华大道交叉口以东 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
董子文化街 2室1厅 简装 45万 | 2室1厅1卫 | 97平米 | 45万 | 2016-12-26 |
月亮湾 3室2厅 简装 63万 | 3室2厅1卫 | 143平米 | 63万 | 2016-12-26 |
嘉城盛世 2室2厅 精装 65万 | 2室2厅1卫 | 101平米 | 65万 | 2016-12-26 |
新城市花园小区 2室2厅 双证齐全 简装 70万 | 2室2厅1卫 | 93.6平米 | 70万 | 2016-12-26 |
盛和景园 3室2厅 简装 116万 | 3室2厅1卫 | 150平米 | 116万 | 2016-12-26 |
中建华府(欧香丽都) 2室2厅 双证齐全 简装 67万 | 2室2厅1卫 | 95平米 | 67万 | 2016-12-26 |
德州市德城区东风东路 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
贵康家园 3室1厅 双证齐全过五年 简装 44万 | 3室1厅1卫 | 87平米 | 44万 | 2016-12-26 |
未来城 2室2厅 双证齐全 精装 80万 | 2室2厅1卫 | 114平米 | 80万 | 2016-12-26 |
嘉诚尚东 3室2厅 双证齐全 简装 78万 | 3室2厅1卫 | 144平米 | 78万 | 2016-12-26 |
盛世华园 2室2厅 简装 45万 | 2室2厅1卫 | 80平米 | 45万 | 2016-12-26 |
盛世华园 2室2厅 双证齐全 简装 55万 | 2室2厅1卫 | 99平米 | 55万 | 2016-12-26 |
水岸华园 2室2厅 简装 60万 | 2室2厅1卫 | 99.58平米 | 60万 | 2016-12-26 |
德州市德城区新河东路 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
东海香港城 2室2厅 双证齐全 毛坯 65万 | 2室2厅1卫 | 99.76平米 | 65万 | 2016-12-26 |
中茂家园 3室2厅 双证齐全 简装 168万 | 3室2厅1卫 | 169平米 | 168万 | 2016-12-26 |
东海香港城 4室2厅 精装 135万 | 4室2厅1卫 | 169平米 | 135万 | 2016-12-26 |
东海香港城 2室2厅 简装 54万 | 2室2厅1卫 | 106平米 | 54万 | 2016-12-19 |
东海香港城 3室0厅 毛坯 100万 | 3室0厅1卫 | 132平米 | 100万 | 2016-12-19 |
天钰铭城 4室3厅 双证齐全 简装 120万 | 4室3厅1卫 | 198平米 | 120万 | 2016-12-19 |
德州经济技术开发区长河街道办事处八里庄社区 |
房源介绍:
本学区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
双馨苑 3室2厅 毛坯 150万 | 3室2厅1卫 | 161平米 | 150万 | 2016-12-26 |
双馨苑 2室2厅 毛坯 57万 | 2室2厅1卫 | 96平米 | 57万 | 2016-12-19 |
绿城百合家园 3室2厅 毛坯 102万 | 3室2厅1卫 | 140平米 | 102万 | 2016-12-19 |
绿城百合家园 3室2厅 毛坯 82万 | 3室2厅1卫 | 122平米 | 82万 | 2016-12-19 |
地税局宿舍 3室2厅 精装 85万 | 3室2厅1卫 | 137平米 | 85万 | 2016-12-19 |
地税局宿舍 3室2厅 双证齐全 精装 85万 | 3室2厅1卫 | 137平米 | 85万 | 2016-12-19 |