顺河西路139医院北200米左右路西一棉内 二手房:73套 出租房:5套 |
有0条评价、共74人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
德棉祥苑 2室2厅 双证齐全 简装 69万 | 2室2厅1卫 | 89平米 | 69万 | 2018-11-15 |
德棉祥苑 2室1厅 双证齐全过五年 精装 130万 | 2室1厅1卫 | 66平米 | 130万 | 2018-11-10 |
德棉祥苑 2室1厅 简装 68万 | 2室1厅1卫 | 88平米 | 68万 | 2018-11-09 |
德棉祥苑 2室2厅 双证齐全 简装 60万 | 2室2厅1卫 | 99平米 | 60万 | 2018-11-06 |
德棉祥苑 2室1厅 双证齐全 简装 75万 | 2室1厅1卫 | 89平米 | 75万 | 2018-11-04 |
德棉祥苑 2室2厅 双证齐全过五年 简装 80万 | 2室2厅1卫 | 85.11平米 | 80万 | 2018-10-30 |
二手房:73套 出租房:0套 |
有0条评价、共0人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
东海.壹号院 4室3厅 双证齐全 精装 420万 | 4室3厅1卫 | 278平米 | 420万 | 2018-11-06 |
东海.壹号院 3室2厅 双证齐全 毛坯 232万 | 3室2厅1卫 | 153平米 | 232万 | 2018-11-03 |
东海.壹号院 3室2厅 双证齐全 简装 240万 | 3室2厅1卫 | 158平米 | 240万 | 2018-10-12 |
东海.壹号院 3室2厅 双证齐全 简装 198万 | 3室2厅1卫 | 149.5平米 | 198万 | 2018-09-09 |
东海.壹号院 4室2厅 简装 250万 | 4室2厅1卫 | 157.69平米 | 250万 | 2018-08-23 |
东海.壹号院 1室1厅 简装 301万 | 1室1厅1卫 | 184.93平米 | 301万 | 2018-08-20 |
东风西路运河公园对面 二手房:73套 出租房:27套 |
有0条评价、共100人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
牡丹华庭 3室0厅 双证齐全 精装 98万 | 3室0厅1卫 | 115平米 | 98万 | 2018-11-29 |
牡丹华庭 0室0厅 简装 42万 | 0室0厅1卫 | 62平米 | 42万 | 2018-11-23 |
牡丹华庭 2室2厅 精装 73万 | 2室2厅1卫 | 97平米 | 73万 | 2018-10-24 |
牡丹华庭 2室2厅 过五年 精装 75万 | 2室2厅1卫 | 95平米 | 75万 | 2018-10-04 |
牡丹华庭 3室2厅 双证齐全 简装 95万 | 3室2厅1卫 | 117平米 | 95万 | 2018-09-29 |
牡丹华庭 2室2厅 双证齐全 简装 89万 | 2室2厅1卫 | 89平米 | 89万 | 2018-09-19 |
天衢路与湖滨大道交界处(农业银行南邻) 二手房:72套 出租房:29套 |
有0条评价、共20人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
马家海子 2室2厅 双证齐全 精装 70.4万 | 2室2厅1卫 | 88.4平米 | 70.4万 | 2018-11-28 |
马家海子 2室2厅 过五年 简装 65万 | 2室2厅1卫 | 89.7平米 | 65万 | 2018-11-24 |
马家海子 3室2厅 双证齐全 简装 75万 | 3室2厅1卫 | 160平米 | 146万 | 2018-11-22 |
马家海子 2室1厅 双证齐全 简装 58万 | 2室1厅1卫 | 77.41平米 | 58万 | 2018-11-11 |
马家海子 3室2厅 简装 78万 | 3室2厅1卫 | 132平米 | 78万 | 2018-09-29 |
马家海子 3室2厅 过五年 简装 58万 | 3室2厅1卫 | 75平米 | 58万 | 2018-09-21 |
东风东路中段金都花园东(原又一村酒厂) 二手房:71套 出租房:35套 |
有0条评价、共34人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
东海巴黎城 3室1厅 双证齐全 简装 225万 | 3室1厅1卫 | 140平米 | 225万 | 2018-11-27 |
东海巴黎城 1室1厅 简装 70万 | 1室1厅1卫 | 70平米 | 70万 | 2018-11-21 |
东海巴黎城 2室2厅 简装 120万 | 2室2厅1卫 | 90.51平米 | 120万 | 2018-11-13 |
东海巴黎城 3室2厅 双证齐全 精装 130万 | 3室2厅1卫 | 152平米 | 130万 | 2018-11-08 |
东海巴黎城 2室2厅 双证齐全 毛坯 115万 | 2室2厅1卫 | 99.29平米 | 115万 | 2018-10-29 |
东海巴黎城 2室2厅 精装 140万 | 2室2厅1卫 | 99.77平米 | 128万 | 2018-10-30 |
德城区商贸开发区三八西路107号 二手房:70套 出租房:2套 |
有0条评价、共16人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
黑马市场 0室0厅 双证齐全 简装 58万 | 0室0厅1卫 | 78平米 | 58万 | 2018-11-30 |
黑马市场 0室0厅 双证齐全 简装 53万 | 0室0厅1卫 | 72平米 | 53万 | 2018-11-14 |
黑马市场 0室0厅 双证齐全 精装 70万 | 0室0厅1卫 | 74平米 | 70万 | 2018-11-11 |
黑马市场 4室2厅 精装 87万 | 4室2厅1卫 | 147平米 | 87万 | 2018-10-10 |
黑马市场 0室0厅 双证齐全过五年 简装 45万 | 0室0厅1卫 | 72平米 | 45万 | 2018-10-01 |
黑马市场 0室0厅 双证齐全 简装 46万 | 0室0厅1卫 | 71.77平米 | 46万 | 2018-09-23 |
二手房:70套 出租房:3套 |
有0条评价、共18人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
橡树湾 3室2厅 毛坯 120万 | 3室2厅1卫 | 135平米 | 120万 | 2018-11-28 |
橡树湾 2室2厅 简装 60万 | 2室2厅1卫 | 100平米 | 60万 | 2018-11-28 |
橡树湾 3室2厅 毛坯 105万 | 3室2厅1卫 | 126.7平米 | 105万 | 2018-11-26 |
橡树湾 4室2厅 毛坯 150万 | 4室2厅1卫 | 178平米 | 150万 | 2018-11-15 |
橡树湾 2室2厅 双证齐全 简装 65万 | 2室2厅1卫 | 85平米 | 65万 | 2018-11-11 |
橡树湾 3室2厅 双证齐全过五年 毛坯 115万 | 3室2厅1卫 | 134.69平米 | 115万 | 2018-11-03 |
二手房:69套 出租房:7套 |
有0条评价、共15人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
机床二厂宿舍 2室1厅 简装 40万 | 2室1厅1卫 | 70平米 | 40万 | 2018-10-18 |
机床二厂宿舍 2室2厅 双证齐全 简装 52万 | 2室2厅1卫 | 80平米 | 52万 | 2018-10-18 |
机床二厂宿舍 2室1厅 双证齐全 简装 37万 | 2室1厅1卫 | 65平米 | 37万 | 2018-10-13 |
机床二厂宿舍 2室2厅 双证齐全 简装 65万 | 2室2厅1卫 | 85平米 | 65万 | 2018-10-10 |
机床二厂宿舍 2室2厅 双证齐全 简装 44.9万 | 2室2厅1卫 | 83平米 | 44.9万 | 2018-09-11 |
机床二厂宿舍 2室2厅 双证齐全 简装 55万 | 2室2厅1卫 | 90.22平米 | 55万 | 2018-09-03 |
新河东路与华润路交叉口路南 二手房:69套 出租房:26套 |
有0条评价、共13人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
新河尚城 2室2厅 简装 65万 | 2室2厅1卫 | 90平米 | 65万 | 2018-11-28 |
新河尚城 2室2厅 简装 89万 | 2室2厅1卫 | 89平米 | 89万 | 2018-11-20 |
新河尚城 2室2厅 双证齐全 简装 67万 | 2室2厅1卫 | 90平米 | 67万 | 2018-11-18 |
新河尚城 2室2厅 简装 130万 | 2室2厅1卫 | 126平米 | 80万 | 2018-11-14 |
新河尚城 3室2厅 双证齐全 简装 80万 | 3室2厅1卫 | 120平米 | 80万 | 2018-10-10 |
新河尚城 2室2厅 双证齐全 简装 130万 | 2室2厅1卫 | 89平米 | 130万 | 2018-10-06 |
黑马商贸大道,黑马市场附近 二手房:68套 出租房:20套 |
有0条评价、共22人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
新港湾 2室2厅 双证齐全 简装 60万 | 2室2厅1卫 | 86.6平米 | 60万 | 2018-11-05 |
新港湾 3室2厅 简装 42万 | 3室2厅1卫 | 135.23平米 | 42万 | 2018-10-01 |
新港湾 2室2厅 简装 20万 | 2室2厅1卫 | 97平米 | 20万 | 2018-10-01 |
新港湾 2室2厅 简装 20万 | 2室2厅1卫 | 97平米 | 20万 | 2018-10-01 |
新港湾 2室2厅 简装 62万 | 2室2厅1卫 | 93平米 | 62万 | 2018-09-18 |
新港湾 2室1厅 双证齐全 简装 60万 | 2室1厅1卫 | 111平米 | 60万 | 2018-08-19 |
东风东路与广川大道交界(东风东路德百大卖场东行300米路北) 二手房:67套 出租房:71套 |
有0条评价、共120人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
天钰铭城 3室2厅 精装 163万 | 3室2厅1卫 | 132平米 | 163万 | 2017-08-24 |
天钰铭城 2室2厅 简装 109万 | 2室2厅1卫 | 90平米 | 109万 | 2018-11-27 |
天钰铭城 3室2厅 精装 150万 | 3室2厅1卫 | 136平米 | 150万 | 2018-11-23 |
天钰铭城 0室0厅 简装 19.9万 | 0室0厅1卫 | 30平米 | 19.9万 | 2018-11-21 |
天钰铭城 3室2厅 双证齐全 简装 155万 | 3室2厅1卫 | 132.7平米 | 155万 | 2018-11-16 |
天钰铭城 2室2厅 双证齐全 精装 115万 | 2室2厅1卫 | 90平米 | 115万 | 2018-11-17 |
东方红路锦绣川东邻,徳百家具广场北临 二手房:67套 出租房:81套 |
有0条评价、共93人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
华腾御城 0室0厅 精装 42万 | 0室0厅1卫 | 52平米 | 42万 | 2018-10-28 |
华腾御城 3室2厅 精装 170万 | 3室2厅1卫 | 138平米 | 170万 | 2018-11-29 |
华腾御城 3室2厅 简装 170万 | 3室2厅1卫 | 138平米 | 170万 | 2018-11-29 |
华腾御城 1室1厅 精装 48万 | 1室1厅1卫 | 52平米 | 48万 | 2018-11-24 |
华腾御城 3室2厅 精装 170万 | 3室2厅1卫 | 140.78平米 | 170万 | 2018-11-14 |
华腾御城 1室1厅 双证齐全 简装 40万 | 1室1厅1卫 | 49.5平米 | 40万 | 2018-11-09 |
新湖北大街与青龙街路口东50米路北 二手房:67套 出租房:174套 |
有0条评价、共1003人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
领秀天衢 2室2厅 双证齐全 简装 68万 | 2室2厅1卫 | 95平米 | 68万 | 2017-07-03 |
领秀天衢 3室2厅 双证齐全过五年 简装 153万 | 3室2厅1卫 | 128平米 | 153万 | 2018-11-22 |
领秀天衢 2室2厅 双证齐全 简装 83万 | 2室2厅1卫 | 87平米 | 83万 | 2018-11-21 |
领秀天衢 2室1厅 双证齐全 精装 99万 | 2室1厅1卫 | 90平米 | 99万 | 2018-11-22 |
领秀天衢 2室2厅 简装 90万 | 2室2厅1卫 | 88平米 | 85万 | 2018-11-05 |
领秀天衢 2室2厅 双证齐全 简装 89万 | 2室2厅1卫 | 89平米 | 89万 | 2018-11-01 |
德百大楼南500米 二手房:67套 出租房:59套 |
有0条评价、共52人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
十三局宿舍东区 2室2厅 简装 55万 | 2室2厅1卫 | 76平米 | 55万 | 2018-11-24 |
十三局宿舍东区 2室2厅 双证齐全过五年 简装 69万 | 2室2厅1卫 | 72.34平米 | 69万 | 2018-11-20 |
十三局宿舍东区 2室1厅 双证齐全 简装 32万 | 2室1厅1卫 | 41.41平米 | 32万 | 2018-11-21 |
十三局宿舍东区 2室1厅 简装 58万 | 2室1厅1卫 | 71平米 | 58万 | 2018-11-21 |
十三局宿舍东区 3室2厅 简装 110万 | 3室2厅1卫 | 112平米 | 110万 | 2018-11-15 |
十三局宿舍东区 2室2厅 简装 65万 | 2室2厅1卫 | 72.34平米 | 65万 | 2018-11-12 |
二手房:66套 出租房:45套 |
有0条评价、共6人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
振华星城 3室2厅 简装 110万 | 3室2厅1卫 | 127平米 | 110万 | 2018-11-17 |
振华星城 2室2厅 简装 81万 | 2室2厅1卫 | 107平米 | 81万 | 2018-10-26 |
振华星城 2室2厅 双证齐全 简装 80万 | 2室2厅1卫 | 93.6平米 | 80万 | 2018-10-05 |
振华星城 2室2厅 双证齐全 简装 65万 | 2室2厅1卫 | 85平米 | 65万 | 2018-08-18 |
振华星城 2室2厅 精装 95万 | 2室2厅1卫 | 106平米 | 95万 | 2018-08-13 |
振华星城 2室2厅 精装 95万 | 2室2厅1卫 | 106平米 | 95万 | 2018-08-13 |
天衢中路与迎宾大街交汇处迎宾大街1166号 二手房:65套 出租房:52套 |
有0条评价、共57人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
聚秀城 2室2厅 毛坯 65万 | 2室2厅1卫 | 83.6平米 | 65万 | 2018-11-28 |
聚秀城 1室0厅 简装 26万 | 1室0厅1卫 | 23平米 | 26万 | 2018-11-22 |
聚秀城 3室2厅 精装 112万 | 3室2厅1卫 | 116.78平米 | 112万 | 2018-11-18 |
聚秀城 2室2厅 精装 88万 | 2室2厅1卫 | 98平米 | 88万 | 2018-11-10 |
聚秀城 0室0厅 双证齐全 精装 45万 | 0室0厅1卫 | 55平米 | 45万 | 2018-11-01 |
聚秀城 3室2厅 双证齐全 简装 120万 | 3室2厅1卫 | 108平米 | 120万 | 2018-10-23 |
德城区德兴北路市工商局对面,格瑞德附近 二手房:64套 出租房:12套 |
有0条评价、共52人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
欣王嘉苑 3室2厅 简装 40万 | 3室2厅1卫 | 122平米 | 40万 | 2018-11-28 |
欣王嘉苑 2室2厅 简装 22万 | 2室2厅1卫 | 71平米 | 22万 | 2018-11-23 |
欣王嘉苑 2室2厅 简装 38万 | 2室2厅1卫 | 70平米 | 38万 | 2018-11-23 |
欣王嘉苑 2室2厅 简装 31.8万 | 2室2厅1卫 | 86平米 | 31.8万 | 2018-11-19 |
欣王嘉苑 2室1厅 简装 30万 | 2室1厅1卫 | 70平米 | 30万 | 2017-08-28 |
欣王嘉苑 2室2厅 双证齐全过五年 简装 130万 | 2室2厅1卫 | 98平米 | 130万 | 2018-11-08 |
大学路太平洋市场北邻,东地北路钢材市场附近 二手房:63套 出租房:28套 |
有0条评价、共138人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
碧水温泉 2室2厅 简装 45万 | 2室2厅1卫 | 86.7平米 | 45万 | 2018-11-18 |
碧水温泉 2室2厅 简装 50万 | 2室2厅1卫 | 88平米 | 50万 | 2018-11-18 |
碧水温泉 2室2厅 简装 50万 | 2室2厅1卫 | 87.6平米 | 50万 | 2018-11-19 |
碧水温泉 2室2厅 双证齐全 简装 65万 | 2室2厅1卫 | 87平米 | 65万 | 2018-10-27 |
碧水温泉 2室2厅 简装 52万 | 2室2厅1卫 | 87平米 | 52万 | 2018-10-21 |
碧水温泉 2室2厅 双证齐全过五年 简装 42万 | 2室2厅1卫 | 86.7平米 | 42万 | 2018-10-14 |
开发区天衢东路金华茶城斜对面 二手房:63套 出租房:40套 |
有0条评价、共191人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
金鼎公馆 3室2厅 双证齐全 精装 130万 | 3室2厅1卫 | 135.17平米 | 130万 | 2018-11-26 |
金鼎公馆 3室2厅 精装 130万 | 3室2厅1卫 | 128平米 | 130万 | 2018-11-24 |
金鼎公馆 3室2厅 精装 180万 | 3室2厅1卫 | 152平米 | 180万 | 2018-11-17 |
金鼎公馆 3室2厅 精装 168万 | 3室2厅1卫 | 155平米 | 168万 | 2018-11-07 |
金鼎公馆 3室2厅 双证齐全 精装 170万 | 3室2厅1卫 | 155平米 | 170万 | 2018-11-07 |
金鼎公馆 3室2厅 简装 129万 | 3室2厅1卫 | 136平米 | 129万 | 2018-11-04 |
湖滨北路,金卉小区南邻 二手房:62套 出租房:42套 |
有0条评价、共23人浏览过此小区 |
房源介绍:
本小区精品房源 | 户型 | 面积 | 总价 | 添加时间 |
西长新村 2室2厅 双证齐全 精装 36万 | 2室2厅1卫 | 88.6平米 | 38万 | 2018-11-20 |
西长新村 2室2厅 精装 32万 | 2室2厅1卫 | 85.5平米 | 32万 | 2018-11-18 |
西长新村 3室2厅 双证齐全 简装 46万 | 3室2厅1卫 | 95平米 | 46万 | 2018-11-19 |
西长新村 2室2厅 简装 28万 | 2室2厅1卫 | 75平米 | 28万 | 2018-11-13 |
西长新村 3室2厅 毛坯 50万 | 3室2厅1卫 | 88平米 | 50万 | 2018-11-08 |
西长新村 2室2厅 简装 45万 | 2室2厅1卫 | 88平米 | 45万 | 2018-10-05 |